A+++Emura 4
2,0 kW · 7.000 BTU/h
DAI-EMU-07 · FTXJ20AW
- SEER9,2
- SCOP5,2
- Leise ab19 dB
- KältemittelR32
Alle technischen Daten
| Kühlleistung | 2 kW · 7.000 BTU/h |
|---|---|
| Kühlleistung max. | 3 kW |
| Heizleistung | 2,5 kW · 8.500 BTU/h |
| Heizleistung max. | 3,5 kW |
| Energieklasse Kühlen | A+++ |
| Energieklasse Heizen | A+++ |
| SEER | 9,2 |
| SCOP | 5,2 |
| Jahresstromverbrauch (Kühlen) | 109 kWh |
| Kältemittel | R32 · 0,5 kg |
| Luftvolumenstrom | 450 m³/h |
| Schalldruck innen (min.) | 19 dB(A) |
| Schalldruck außen | 46 dB(A) |
| Maße Innengerät (B×H×T) | 770 × 285 × 108 mm |
| Maße Außengerät (B×H×T) | 660 × 530 × 240 mm |
| Gewicht innen / außen | 8 / 24 kg |
| Betrieb Kühlen (Außentemp.) | -10 bis 46 °C |
| Betrieb Heizen (Außentemp.) | -15 bis 24 °C |
| Stromaufnahme Kühlen | 0,55 kW |
| Stromaufnahme Heizen | 0,6 kW |
| Spannung | 230V/1Ph |
| Empf. Absicherung | 10 A |
| Max. Rohrlänge | 15 m |
| Max. Höhendifferenz | 10 m |
| Inverter | Ja |
| WLAN / App | Ja |
| Luftreinigung | Ja |
| Selbstreinigung | – |
| Smart Home | Alexa, Google Home |
| Garantie | 5 Jahre |



































